superficie bât. (m2) : | 1107 | superficie totale - hauteur : | 7 050 m2 | |
superficie terrain (m) : | 8 jeux | type : | ||
procédé : | Gerland | homologation : | ||
arrosage : | nombre d’arroseurs : | |||
éclairage : | ||||
lux : | nombre de projecteurs : | |||
charpente : | lamé-collé | toiture : | ||
chauffage : | type : | |||
chauffage eau chaude : | capacité : | |||
vestiaires collectifs : | 2 | s. | ||
douches : | s. | |||
vestiaires arbitres : | 1 | surface - douches | ||
local sanitaire : | local de rangement : | |||
W.C : | urinoir - Lavabos : | |||
bureau : | 1 | téléphone : | ||
salle de réunion : | ||||
bar : | 1 | buvette extérieure : | ||
gradins : | fixes : 345 et mobiles : 378 | tableau de marquage : | ||
sonorisation : | nb d’enceintes : | |||
local technique : |
Boulodrome Régis Perbet
Publié le mardi 13 octobre 2009
Haut de page |
Accueil |
Webmaster |
Plan du site |
Espace privé |
Informations légales |
Aide
Annonay en Ardeche : Ville historique de la Montgolfiere
Mairie d'Annonay - 1 rue de l'Hôtel de Ville - BP 133 - 07104 Annonay CEDEX
Tél. : 04 75 69 32 50 - Fax : 04 75 32 28 22